查看:5735 评论:0 来源:县政府网 时间:2020-03-08 21:41:10
藤县养殖环节病死猪无害化处理情况统计月报表 (2020年2月) | |||||||||
县级兽医主管部门(加盖公章):藤县农业农村局 | |||||||||
乡(镇)名称 | 行政村名称 | 养殖场(户)/病死畜禽无害化处理厂(企业)名称 | 养殖场负责人/养殖户主/病死畜禽无害化处理厂(企业)负责人姓名 | 病死猪无害化处理数量(头) | 其中:不同无害化处理方式处理数量(头) | ||||
深埋 | 化制 | 焚烧 | 发酵 | 其他 | |||||
藤州 | 民生村 | 马鹿塘猪场 | 唐修科 | 2 | 2 | ||||
全县合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
说明:1.此表用于县级动物卫生监督机构对辖区乡(镇)水产畜牧兽医站受理的养殖场(户)自行处理病死猪经费申报核查结果公示。有异议的养殖场(户)请拨打:0774-7271862进行再次核查。 | |||||||||
填表人: | 祝文钦 | 主要领导签字: | 覃中洲 |
来源:藤县政府网 县农业农村局
藤北网 藤县太平网 太平新闻网 藤县太平新闻网 藤县太平新闻事件消息 广西藤县太平新闻网 广西藤县太平网 藤县太平新闻 藤县和平网 藤县古龙网 藤县濛江网
www.tengbei.net 手机版
手机:18176392325 QQ:75058131