
查看:22514 评论:3 来源: 藤县网络电视 时间:2017-08-14 20:20:27
藤县中学2017年考上985、211高校学生名单
| 序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 高考成绩 |
| 1 | 卢珊 | 香港中文大学(不属985院校) | 商科类 | 649 |
| 2 | 莫宇斌 | 中国人民解放军国防科技大学 | 机械工程(无人机技术保障与维修) | 495 |
| 3 | 吴伟观 | 武汉大学 | 英语 | 617 |
| 4 | 林巧捷 | 中山大学 | 临床医学专业 | 636 |
| 5 | 黄杰锋 | 同济大学 | 市场营销 | 577+100 |
| 6 | 黎健佳 | 华中科技大学 | 能源与动力工程 | 608 |
| 7 | 岑柳霖 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 608 |
| 8 | 秦道敏 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 9 | 梁伟岸 | 华南理工大学 | 数学与应用数学 | 603 |
| 10 | 曾渝峻 | 华南理工大学 | 信息与计算机科学 | 586 |
| 11 | 石敏然 | 华南理工大学 | 法学专业 | 588 |
| 12 | 杨 颖 | 湖南大学 | 金融学 | 604 |
| 13 | 陈维研 | 湖南大学 | 工商管理 | 585 |
| 14 | 郭原建 | 湖南大学 | 机械类 | 571 |
| 15 | 蒙林文 | 湖南大学 | 建筑娄 | 574 |
| 16 | 骆炳仁 | 湖南大学 | 历史学专业 | 586 |
| 17 | 吴 凡 | 北京师范大学 | 测控技术与仪器 | 616 |
| 18 | 梁雍 | 中南大学 | 临床医学 | 564 |
| 19 | 喻志新 | 中南大学 | 机械设计制造及自动化 | 580 |
| 20 | 岳家毅 | 中南大学 | 安全工程 | 574 |
| 21 | 张巍方 | 中南大学 | 汉语言文学 | 564 |
| 22 | 梁玉梅 | 山东大学(威海) | 政治学类 | 587 |
| 23 | 梁文玲 | 华东师范大学 | 物理学 | 586 |
| 24 | 朱水娇 | 重庆大学 | 化工类 | 568 |
| 25 | 黄海梅 | 重庆大学 | 电气工程 | 562 |
| 26 | 李栩泽 | 重庆大学 | 海洋科学类 | 581 |
| 27 | 邓月萍 | 厦门大学 | 物理学 | 564 |
| 28 | 李杨桐 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 558 |
| 29 | 廖伟添 | 吉林大学 | 食品科学与工程 | 557 |
| 30 | 陈文清 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 563 |
| 31 | 邱丰安 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 562 |
| 32 | 黄丽燕 | 南京理工大学 | 材料类 | 551 |
| 33 | 黄梓钊 | 西北工业大学 | 自动化专业 | 574 |
| 34 | 黄机昌 | 长安大学 | 自动化专业 | 540 |
| 35 | 黄家彦 | 长安大学 | 地质类专业 | 529 |
| 36 | 许景荣 | 武汉理工大学 | 机电工程 | 546 |
| 37 | 彭春梅 | 武汉理工大学 | 金融学 | 566 |
| 38 | 黄科壮 | 西南交通大学 | 机械类 | 564 |
| 39 | 邱丰安 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 562 |
| 40 | 何钰明 | 苏州大学 | 电子信息科学与技术 | 552 |
| 41 | 石祯远 | 西安电子科技大学 | 工业设计 | 552 |
| 42 | 李洪铭 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 43 | 吴钊丞 | 东北大学 | 材料类 | 550 |
| 44 | 李鑫源 | 太原理工大学 | 地质工程 | 507 |
| 45 | 黄诗杰 | 东华大学 | 建筑环境与能源运用工程 | 549 |
| 46 | 曾慧敏 | 东华大学 | 纺织类 | 545 |
| 47 | 陈灵 | 郑州大学 | 机械工程 | 532 |
| 48 | 陈晓林 | 郑州大学 | 金融学 | 587 |
| 49 | 李桂鑫 | 海南大学 | 自动化 | 522 |
| 50 | 梁世伟 | 海南大学 | 园林 | 500 |
| 51 | 黄希 | 海南大学 | 水产养殖学 | 482 |
| 52 | 黄金文 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 575 |
| 53 | 李丽 | 海南大学 | 外国语言文学类 | 561 |
| 54 | 卢永仪 | 海南大学 | 经济统计学 | 511 |
| 55 | 王业梅 | 海南大学 | 工商管理学 | 508 |
| 56 | 郭翠蓥 | 华中师范大学 | 数字媒体技术 | 549 |
| 57 | 宋金胜 | 福州大学 | 水利水电工程 | 539 |
| 58 | 姚天欣 | 福州大学 | 应用心理学 | 551 |
| 59 | 何洁梅 | 华中农业大学 | 法学专业 | 581 |
| 60 | 江碧娟 | 福州大学 | 建筑电气与智能化 | 543 |
| 61 | 欧海健 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 554 |
| 62 | 吴铭洒 | 中国石油大学 | 材料物理 | 514 |
| 63 | 黄晓锋 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 544 |
| 64 | 黄浩声 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 65 | 黄迪欢 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 544 |
| 66 | 庄茗豪 | 合肥工业大学 | 应用物理 | 540 |
| 67 | 覃少宏 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
| 68 | 朱庭威 | 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 538 |
| 69 | 张金铭 | 合肥工业大学 | 自动化 | 540 |
| 70 | 吴水兰 | 合肥工业大学 | 英语(国际贸易) | 558 |
| 71 | 霍雨翔 | 河北工业大学 | 交通工程 | 521 |
| 72 | 陈文清 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 563 |
| 73 | 黄嘉敏 | 河海大学 | 工业设计 | 548 |
| 74 | 邱鸿雨 | 暨南大学 | 光电信息科学与工程 | 567 |
| 75 | 欧紫平 | 暨南大学 | 税收学 | 607 |
| 76 | 李俏梅 | 云南大学 | 禁毒学 | 522 |
| 77 | 梁微 | 西南财经大学 | 汉语言文学 | 581 |
| 78 | 陆湘琴 | 西南财经大学 | 税收学 | 562 |
| 79 | 黄楚方 | 兰州大学 | 地理科学类 | 566 |
| 80 | 杨国铭 | 兰州大学 | 数学类 | 551 |
| 81 | 李晓敏 | 石河子大学 | 药学 | 478 |
| 82 | 莫福攀 | 石河子大学 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 83 | 谢巾豪 | 中国矿业大学 | 经济与贸易类 | 544 |
| 84 | 邝金宁 | 中国矿业大学 | 土木类 | 540 |
| 85 | 甘雅云 | 延边大学 | 工商管理类 | 550 |
| 86 | 龙阳尼 | 南昌大学 | 中国语言文学 | 592 |
| 87 | 李有青 | 广西大学 | 电气工程及自动化 | 536 |
| 88 | 李钰薇 | 广西大学 | 木材科学与工程 | 520 |
| 89 | 魏梦华 | 广西大学 | 新闻传播学 | 570 |
| 90 | 黄喜燕 | 广西大学 | 工商管理 | 582 |
| 91 | 曾繁妍 | 广西大学 | 轻工类 | 505 |
| 92 | 张金兰 | 广西大学 | 轻工类 | 509 |
| 93 | 陆金旺 | 广西大学 | 园艺 | 499 |
| 94 | 李毅雄 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 480 |
| 95 | 覃枝媚 | 广西大学 | 化学 | 507 |
| 96 | 覃梓誉 | 广西大学 | 生态学 | 512 |
| 97 | 魏丽娟 | 广西大学 | 公共事业管理 | 559 |
| 98 | 苏英麒 | 广西大学 | 公共事业管理 | 564 |
| 99 | 韦夏梅 | 广西大学 | 数学类 | 513 |
| 100 | 刘冰 | 广西大学 | 财务管理 | 554 |
| 101 | 吴洁欣 | 广西大学 | 经济学 | 543 |
| 102 | 韦锦键 | 广西大学 | 材料学 | 505 |
| 103 | 冯鸿源 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 503 |
| 104 | 李丽玲 | 广西大学 | 汉语言文学 | 572 |
| 105 | 何达港 | 广西大学 | 电气工程与自动化 | 506 |
| 106 | 梁煌民 | 广西大学 | 生物制药 | 499+10 |
| 107 | 周莹 | 广西大学 | 财政学 | 540 |
| 108 | 李柱锫 | 广西大学 | 土木工程 | 555 |
| 109 | 魏琳 | 广西大学 | 环境工程 | 519 |
| 110 | 黄武铭 | 广西大学 | 生物工程 | 505 |
| 111 | 黄凤 | 广西大学 | 生物技术 | 506 |
| 112 | 谢鸿华 | 广西大学 | 自动化 | 524 |
| 113 | 石浩然 | 广西大学 | 自动化 | 523 |
| 114 | 林海源 | 广西大学 | 自动化 | 529 |
| 115 | 江秋飞 | 广西大学 | 哲学 | 560 |
| 116 | 黄洁金 | 广西大学 | 哲学 | 575 |
| 117 | 陆锨 | 广西大学 | 能源化学工程 | 506 |
| 118 | 周克强 | 广西大学 | 机械类 | 524 |
| 119 | 李金福 | 广西大学 | 机械类 | 524 |
| 120 | 窦任超 | 广西大学 | 机械类 | 525 |
| 121 | 粟灿明 | 广西大学 | 机械类 | 534 |
| 122 | 李钰昌 | 广西大学 | 机械类 | 535 |
| 123 | 阮厚铁 | 广西大学 | 机械类 | 520 |
| 124 | 刘卓林 | 广西大学 | 机械类 | 516 |
| 125 | 陈海萍 | 广西大学 | 机械类 | 521 |
| 126 | 王盛慧 | 广西大学 | 应用化学 | 517 |
| 127 | 陈鑫龙 | 广西大学 | 化学工程与工艺 | 509 |
| 128 | 陆德胜 | 广西大学 | 木材科学与工程 | 507 |
| 129 | 马维沛 | 广西大学 | 林学 | 507 |
| 130 | 黄靖杰 | 广西大学 | 林学 | 507 |
| 131 | 李黎兵 | 广西大学 | 林学 | 516 |
| 132 | 江煜慧 | 广西大学 | 金融 | 559 |
| 133 | 杨冰怡 | 广西大学 | 动物医学 | 474 |
图文整理:覃奕通
总编:周其敏
藤北网 藤县太平网 太平新闻网 藤县太平新闻网 藤县太平新闻事件消息 广西藤县太平新闻网 广西藤县太平网 藤县太平新闻 藤县和平网 藤县古龙网 藤县濛江网
www.tengbei.net 手机版
手机:18176392325 QQ:75058131